آخرين اخبار
شهريه ي ثبت نام
جدول و دستورالعمل شهريه دانش آموزان بزرگسال مراکز آموزش از راه دور سراسر کشور در سال تحصیلی 88-89 اعلام گرديد.
1- مدير مرکز موظف است برنامه آموزش حضوري هردرس يا واحد درسي شامل : نام درس ، روزها ، ساعات و مکان تشکيل کلاس ها را در زمان ثبت نام ، کتباً به اطلاع دانش آموزان برساند .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
دوره |
موضوع شهريه | مبلغ(ريال) | شرح هزينه | ||
| راهنمايي | ثابت سال تحصيلي |
220000 |
مديريت و برنامه ريزي – ثبت نام – امور دفتري – فضاي آموزشي – مشاوره | ||
| ثابت دوره تابستاني | 110000 | // // | |||
| هر واحد درس | نظري | 33000 | آموزش حضوري ( حداقل براي هردرس 12 ساعت در سال ) – امتحانات- فعاليت هاي پرورشي | ||
| عملي و کارگاهي | 44000 | ||||
| متوسطه | ثابت نيم سال | 220000 | مديريت و برنامه ريزي – ثبت نام – امور دفتري – فضاي آموزشي – مشاوره | ||
| ثابت دوره تابستاني | 110000 | // // | |||
| هر واحد درسي | نظري | 44000 | آمــوزش حضــوري ( حداقل 6 ساعت براي هر واحــد درسي در هرنيم سال ) – امتحانات - فعاليت هاي پرورشــي | ||
| عملي و کارگاهي | 66000 | ||||
| پيش دانشگاهي | ثابت نيم سال | 220000 | مديريت و برنامه ريزي – ثبت نام – امور دفتري – فضاي آموزشي – مشاوره | ||
| هر واحد درسي | نظري | 44000 | آمـــوزش حضـوري ( حداقـل 6 ساعت براي هر واحـد درسي در هرنيم سال ) – امتحانات - فعاليت هاي پرورشي | ||
| عملي و کارگاهي | 55000 | ||||
| جبراني / شهريور | هر واحــد درسي | 22000 | مديريت و برنامه ريزي – ثبت نام – امور دفتري – مشاوره – امتحانات | ||
آخرین بروزرسانی (چهارشنبه ، 21 بهمن 1388 ، 18:52)










